货币种类
代码
现汇买入价
现钞买入价
现汇现钞卖出价
现汇中间价
发布时间
USDCNY 1 672.9500 672.9500 675.4400 674.1600 2026-08-17 09:50:00
HKDCNY 2 85.7400 85.7400 86.0900 85.9100 2026-08-17 09:50:00
EURCNY 3 777.9100 777.9100 784.0000 780.8800 2026-08-17 09:50:00
JPYCNY 4 4.2212 4.2212 4.2551 4.2381 2026-08-17 09:50:00
GBPCNY 5 910.1700 910.1700 917.4800 913.8200 2026-08-17 09:50:00
CHFCNY 6 826.8600 826.8600 833.8400 830.3500 2026-08-17 09:50:00
SGDCNY 7 525.3600 525.3600 530.0000 527.6800 2026-08-17 09:50:00
SEKCNY 8 70.5800 70.5800 71.2200 70.9000 2026-08-17 09:50:00
CADCNY 9 484.0200 484.0200 488.3000 486.1600 2026-08-17 09:50:00
AUDCNY 10 476.6300 476.6300 480.2700 478.4500 2026-08-17 09:50:00
 
华夏银行于2007年5月14日开始实行人民币结售汇一日多价,客户办理结售汇业务请提前咨询或查询汇率。所列牌价仅供参考,以柜台实际成交价为准。