货币种类
代码
现汇买入价
现钞买入价
现汇现钞卖出价
现汇中间价
发布时间
USDCNY 1 665.8700 665.8700 668.3400 667.0700 2026-11-11 20:30:00
HKDCNY 2 84.8500 84.8500 85.1900 85.0200 2026-11-11 20:30:00
EURCNY 3 740.0300 740.0300 745.8200 742.8500 2026-11-11 20:30:00
JPYCNY 4 4.1742 4.1742 4.2077 4.1909 2026-11-11 20:30:00
GBPCNY 5 884.3900 884.3900 891.4900 887.9400 2026-11-11 20:30:00
CHFCNY 6 800.7100 800.7100 807.4600 804.0900 2026-11-11 20:30:00
SGDCNY 7 517.8800 517.8800 522.4600 520.1700 2026-11-11 20:30:00
SEKCNY 8 66.9200 66.9200 67.5200 67.2200 2026-11-11 20:30:00
CADCNY 9 466.6200 466.6200 470.7400 468.6800 2026-11-11 20:30:00
AUDCNY 10 456.0000 456.0000 459.4800 457.7400 2026-11-11 20:30:00
 
华夏银行于2007年5月14日开始实行人民币结售汇一日多价,客户办理结售汇业务请提前咨询或查询汇率。所列牌价仅供参考,以柜台实际成交价为准。