货币种类
代码
现汇买入价
现钞买入价
现汇现钞卖出价
现汇中间价
发布时间
USDCNY 1 676.48 676.48 678.99 677.7 2026-07-11 09:15:00
HKDCNY 2 86.27 86.27 86.62 86.44 2026-07-11 09:15:00
EURCNY 3 770.59 770.59 776.62 773.53 2026-07-11 09:15:00
JPYCNY 4 4.1743 4.1743 4.2079 4.1911 2026-07-11 09:15:00
GBPCNY 5 905.03 905.03 912.29 908.66 2026-07-11 09:15:00
CHFCNY 6 834.7 834.7 841.74 838.22 2026-07-11 09:15:00
SGDCNY 7 522.31 522.31 526.93 524.62 2026-07-11 09:15:00
SEKCNY 8 69.82 69.82 70.45 70.13 2026-07-11 09:15:00
CADCNY 9 476.63 476.63 480.84 478.74 2026-07-11 09:15:00
AUDCNY 10 469.35 469.35 472.93 471.14 2026-07-11 09:15:00
 
华夏银行于2007年5月14日开始实行人民币结售汇一日多价,客户办理结售汇业务请提前咨询或查询汇率。所列牌价仅供参考,以柜台实际成交价为准。