货币种类
代码
现汇买入价
现钞买入价
现汇现钞卖出价
现汇中间价
发布时间
USDCNY 1 668.02 668.02 670.49 669.22 2026-10-09 20:30:00
HKDCNY 2 85.11 85.11 85.45 85.28 2026-10-09 20:30:00
EURCNY 3 746.94 746.94 752.79 749.79 2026-10-09 20:30:00
JPYCNY 4 4.2117 4.2117 4.2455 4.2286 2026-10-09 20:30:00
GBPCNY 5 881.17 881.17 888.25 884.71 2026-10-09 20:30:00
CHFCNY 6 801.94 801.94 808.7 805.32 2026-10-09 20:30:00
SGDCNY 7 520.32 520.32 524.92 522.62 2026-10-09 20:30:00
SEKCNY 8 66.83 66.83 67.43 67.13 2026-10-09 20:30:00
CADCNY 9 468.09 468.09 472.22 470.16 2026-10-09 20:30:00
AUDCNY 10 465.47 465.47 469.02 467.25 2026-10-09 20:30:00
 
华夏银行于2007年5月14日开始实行人民币结售汇一日多价,客户办理结售汇业务请提前咨询或查询汇率。所列牌价仅供参考,以柜台实际成交价为准。